56x Shakes & Soup Diet Bundle – 2 Weeks
Our 2 Week ‘Shakes & Soup’ Meal Bundle contains 56x meal replacements. That’s 4 products per day.
28x Shakes
28x Soup
Shakes and Soup can help to reverse Type 2 Diabetes… but don’t just take our word for it!
NHS ‘soups and shakes’ diet study shows one third of people with type 2 diabetes enter remission.
This product contains:
- 11x Cream of Pea Soup
- 9x Tomato Soup
- 8x Vegetable Soup
- 4x Strawberry Shake
- 4x Banana Shake
- 4x Chocolate Hazelnut Shake
- 4x Chocolate Mint Shake
- 4x Chocolate Shake
- 4x Caramel Shake
- 4x Café Latte Shake
£109.20
In stockProduct Information
Our 2 Week ‘Shakes & Soup’ Meal Bundle contains 56x meal replacements. That’s 4 products per day.
This product contains:
- 11x Cream of Pea Soup
- 9x Tomato Soup
- 8x Vegetable Soup
- 4x Strawberry Shake
- 4x Banana Shake
- 4x Chocolate Hazelnut Shake
- 4x Chocolate Mint Shake
- 4x Chocolate Shake
- 4x Caramel Shake
- 4x Café Latte Shake
Nutritional Information
Cream of Pea Soup
Per 100g | Per Serving (54g) | |
---|---|---|
kcal | 371 | 200 |
kJ | 1564 | 844 |
Fat (g) | 7.0 | 3.8 |
Of which saturates (g) | 0.7 | 0.4 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.1 | 0.6 |
Of which polyunsaturates (g) | 2.4 | 1.3 |
Of which omega 3 (g) | 0.27 | 0.14 |
Of which linoleic acid (g) | 1.94 | 1.05 |
Carbohydrate (g) | 40.8 | 22.0 |
Of which sugars (g) | 2.3 | 1.3 |
Of which starch (g) | 38.5 | 20.7 |
Fibre (g) | 5.4 | 2.9 |
Protein (g) | 33.4 | 18.0 |
Salt (g) | 3.33 | 1.80 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (54g) | RDA % (Per Serving) | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 648 | 81 | 350 | 44 |
Vitamin D (μg) | 3.33 | 67 | 1.80 | 36 |
Vitamin E (mg TE) | 6.72 | 56 | 3.63 | 30 |
Vitamin K (μg) | 44.7 | 60 | 24.1 | 32 |
Vitamin C (mg) | 68.9 | 86 | 37.2 | 47 |
Thiamin (mg) | 0.70 | 64 | 0.38 | 35 |
Riboflavin (mg) | 0.92 | 66 | 0.50 | 36 |
Niacin (mg NE) | 11.8 | 74 | 6.4 | 40 |
Vitamin B6 (mg) | 1.18 | 85 | 0.64 | 46 |
Folate (μg) | 149.2 | 75 | 80.6 | 40 |
Vitamin B12 (μg) | 1.40 | 56 | 0.76 | 30 |
Biotin (μg) | 34.2 | 68 | 18.5 | 37 |
Pantothenic acid (mg) | 3.91 | 65 | 2.11 | 35 |
Calcium (mg) | 444 | 56 | 240 | 30 |
Phosphorus (mg) | 505 | 72 | 273 | 39 |
Potassium (mg) | 963 | 48 | 520 | 26 |
Iron (mg) | 15.67 | 112 | 8.46 | 60 |
Zinc (mg) | 6.17 | 62 | 3.33 | 33 |
Copper (mg) | 0.89 | 89 | 0.48 | 48 |
Iodine (μg) | 99.9 | 67 | 53.9 | 36 |
Selenium (μg) | 37.1 | 67 | 20.0 | 36 |
Magnesium (mg) | 212 | 57 | 114 | 30 |
Manganese (mg) | 1.30 | 65 | 0.70 | 35 |
Tomato Soup
Per 100g | Per Serving (35g) | Per 100g + 200ml skim milk | 1 serving (35g) + 200ml skim milk | |
---|---|---|---|---|
kcal | 379 | 133 | 34 | 200 |
kJ | 1594 | 558 | 144 | 846 |
Fat (g) | 9.5 | 3.3 | 0.12 | 3.6 |
Of which saturates (g) | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 |
Of which linoleic acid (g) | 4.1 | 1.4 | - | 1.4 |
Carbohydrate (g) | 42 | 15 | 4.96 | 25 |
Of which sugars (g) | 26 | 9.1 | 4.73 | 19 |
Fibre (g) | 9.3 | 3.3 | 0.00 | 3.3 |
Protein (g) | 26 | 9.2 | 3.31 | 16 |
Salt (g) | 3.9 | 1.36 | 0.11 | 1.6 |
Per 100g | Per 35g Powder | Per 100g inc Skim Milk | Per Meal with 200ml Skim Milk | %RDA Per Meal | |
---|---|---|---|---|---|
Sodium (mg) | 1549 | 542 | 44.9 | 632 | / |
Potassium (mg) | 1191 | 417 | 166 | 749 | 37 |
Calcium (mg) | 191 | 66.9 | 105 | 277 | 35 |
Phosphorus (mg) | 384 | 134 | 92.1 | 319 | 46 |
Magnesium (mg) | 279 | 97.8 | 12.3 | 122 | 33 |
Iron (mg) | 12 | 4.2 | 0.0 | 4.3 | 30 |
Zinc (mg) | 8.6 | 3.0 | 0.4 | 3.7 | 37 |
Copper (mg) | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 31 |
Manganese (mg) | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 30 |
Iodine (μg) | 129 | 45.1 | 13.6 | 72.3 | 48 |
Selenium (μg) | 47 | 17 | 5.0 | 27 | 48 |
Vitamin A (μg RE) | 986 | 345 | 1.0 | 347 | 43 |
Vitamin C (mg) | 124 | 43 | 0.9 | 45 | 56 |
Vitamin E (mg TE) | 14 | 5.0 | - | 5.0 | 42 |
Thiamin (mg) | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 40 |
Riboflavin (mg) | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 67 |
Niacin (mg NE) | 15 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 34 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 47 |
Pantothenic acid (mg) | 5.6 | 2.0 | 0.4 | 2.8 | 39 |
Biotin (μg) | 55 | 19 | - | 19 | 38 |
Vitamin B9/Folic Acid (µg) | 362 | 127 | 5.11 | 1.5 | 61 |
Vitamin B12 (μg) | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 61 |
Vitamin D3 (µg) | 4.3 | 1.5 | 1.5 | 30 | |
Vitamin K (μg) | 83 | 29 | - | 29 | 39 |
Vegetable Soup
Per 100g | Per Serving (52g) | |
---|---|---|
kcal | 390 | 203 |
kJ | 1640 | 852 |
Fat (g) | 11.8 | 6.1 |
Of which saturates (g) | 2.0 | 1.04 |
Of which mono-unsaturates (g) | 2.4 | 1.25 |
Of which polyunsaturates (g) | 7.1 | 3.7 |
Of which omega 3 (g) | 0.51 | 0.27 |
Of which omega 6 (g) | 5.0 | 2.6 |
Carbohydrate (g) | 37.4 | 19.5 |
Of which sugars (g) | 16.0 | 8.3 |
Of which starch (g) | 21.4 | 11.1 |
Fibre (g) | 4.6 | 2.4 |
Protein (g) | 31.2 | 16.2 |
Salt (g) | 4.0 | 2.1 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (35g) | RDA % (Per Serving) | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 800 | 100 | 416 | 52 |
Vitamin D (μg) | 5.97 | 119 | 3.10 | 62 |
Vitamin E (mg TE) | 9.59 | 80 | 4.99 | 42 |
Vitamin K (μg) | 72.5 | 97 | 37.7 | 50 |
Vitamin C (mg) | 66.7 | 83 | 34.7 | 43 |
Thiamin (mg) | 0.94 | 85 | 0.49 | 45 |
Riboflavin (mg) | 1.53 | 109 | 0.80 | 57 |
Niacin (mg NE) | 14.38 | 90 | 7.48 | 47 |
Vitamin B6 (mg) | 1.25 | 89 | 2.76 | 46 |
Folate (μg) | 171 | 86 | 88.9 | 44 |
Vitamin B12 (μg) | 2.95 | 118 | 1.53 | 61 |
Biotin (μg) | 40.7 | 81 | 21.2 | 42 |
Pantothenic acid (mg) | 5.31 | 89 | 2.76 | 46 |
Calcium (mg) | 625 | 78 | 325 | 41 |
Phosphorus (mg) | 805 | 115 | 418.6 | 60 |
Potassium (mg) | 1562 | 78 | 812.2 | 41 |
Iron (mg) | 11.0 | 79.0 | 5.72 | 41 |
Zinc (mg) | 8.13 | 81 | 4.23 | 42 |
Copper (mg) | 0.88 | 88 | 0.46 | 46 |
Iodine (μg) | 154.7 | 103 | 80.4 | 54 |
Selenium (μg) | 49.8 | 91 | 25.90 | 47 |
Magnesium (mg) | 296 | 79 | 154 | 41 |
Manganese (mg) | 1.60 | 80 | 0.83 | 42 |
Strawberry Shake
Per 100g | Per Serving (33g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 371 | 122 | 210 |
kJ | 1562 | 515 | 888 |
Fat (g) | 7.0 | 2.3 | 2.5 |
Of which saturates (g) | 1.2 | 0.4 | 0.5 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.2 | 0.4 | 0.5 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.5 | 1.2 | 1.2 |
Of which omega 3 (g) | 0.24 | 0.08 | 0.08 |
Of which linoleic acid (g) | 3.03 | 1.00 | 1.00 |
Carbohydrate (g) | 39.4 | 13.0 | 25.8 |
Of which sugars (g) | 32.6 | 10.8 | 23.6 |
Of which starch (g) | 6.8 | 2.2 | 2.2 |
Fibre (g) | 9.0 | 3.0 | 3.0 |
Protein (g) | 33.0 | 10.9 | 19.6 |
Salt (g) | 1.64 | 0.54 | 0.82 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (33g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 800 | 100 | 264 | 33 | 272 | 34 |
Vitamin D (μg) | 6.5 | 130 | 2.1 | 42 | 2.10 | 42 |
Vitamin E (mg TE) | 20 | 167 | 6.6 | 55 | 6.6 | 55 |
Vitamin K (μg) | 80.6 | 107 | 26.6 | 35 | 26.6 | 35 |
Vitamin C (mg) | 87.5 | 109 | 28.9 | 0.36 | 28.9 | 36 |
Thiamin (mg) | 1.09 | 99 | 0.36 | 33 | 0.49 | 45 |
Riboflavin (mg) | 1.46 | 104 | 0.48 | 34 | 0.94 | 67 |
Niacin (mg NE) | 17.61 | 110 | 5.81 | 36 | 6.04 | 38 |
Vitamin B6 (mg) | 1.46 | 104 | 0.48 | 34 | 0.58 | 41 |
Folate (μg) | 280 | 140 | 92.4 | 46 | 105.3 | 53 |
Vitamin B12 (μg) | 2.58 | 103 | 0.85 | 34 | 2.14 | 86 |
Biotin (μg) | 48.3 | 97 | 15.9 | 32 | 21.1 | 42 |
Pantothenic acid (mg) | 7.06 | 118 | 2.33 | 39 | 3.26 | 54 |
Calcium (mg) | 636 | 80 | 210 | 26 | 525 | 66 |
Phosphorus (mg) | 722 | 103 | 238 | 34 | 498 | 71 |
Potassium (mg) | 1364 | 68 | 450 | 23 | 852 | 43 |
Iron (mg) | 16.55 | 118 | 5.46 | 39 | 5.54 | 40 |
Zinc (mg) | 9.21 | 92 | 3.04 | 30 | 4.12 | 41 |
Copper (mg) | 1.06 | 106 | 0.35 | 35 | 0.38 | 38 |
Iodine (μg) | 204.6 | 136 | 67.5 | 45 | 126.8 | 85 |
Selenium (μg) | 59.8 | 109 | 19.7 | 36 | 27.7 | 50 |
Magnesium (mg) | 260 | 69 | 85.8 | 23 | 114.2 | 30 |
Manganese (mg) | 1.94 | 97 | 0.64 | 32 | 0.64 | 32 |
Banana Shake
Per 100g | Per Serving (33g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 373 | 123 | 211 |
kJ | 1571 | 519 | 892 |
Fat (g) | 7.5 | 2.5 | 2.7 |
Of which saturates (g) | 1.5 | 0.5 | 0.6 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.3 | 0.4 | 0.5 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.5 | 1.2 | 1.2 |
Of which omega 3 (g) | 0.25 | 0.08 | 0.08 |
Of which linoleic acid (g) | 3.03 | 1.00 | 1.00 |
Carbohydrate (g) | 38.0 | 12.5 | 25.3 |
Of which sugars (g) | 32.7 | 10.8 | 23.6 |
Of which starch (g) | 5.3 | 1.7 | 1.7 |
Fibre (g) | 7.6 | 2.5 | 2.5 |
Protein (g) | 34.5 | 11.4 | 20.1 |
Salt (g) | 1.67 | 0.55 | 0.83 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (33g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 800 | 100 | 264 | 33 | 272 | 34 |
Vitamin D (μg) | 6.00 | 120 | 1.98 | 40 | 1.98 | 40 |
Vitamin E (mg TE) | 16.00 | 133 | 5.3 | 44 | 5.3 | 44 |
Vitamin K (μg) | 80.6 | 107 | 26.6 | 35 | 26.6 | 35 |
Vitamin C (mg) | 89.3 | 112 | 29.5 | 37 | 29.5 | 37 |
Thiamin (mg) | 1.12 | 102 | 0.37 | 34 | 0.50 | 45 |
Riboflavin (mg) | 1.49 | 106 | 0.49 | 35 | 0.95 | 68 |
Niacin (mg NE) | 17.61 | 110 | 5.81 | 36 | 6.04 | 38 |
Vitamin B6 (mg) | 1.49 | 106 | 0.49 | 35 | 0.59 | 42 |
Folate (μg) | 250 | 125 | 82.5 | 41 | 95.4 | 48 |
Vitamin B12 (μg) | 2.67 | 107 | 0.88 | 35 | 2.17 | 87 |
Biotin (μg) | 48.3 | 97 | 15.9 | 32 | 21.1 | 42 |
Pantothenic acid (mg) | 7.12 | 119 | 2.35 | 39 | 3.28 | 55 |
Calcium (mg) | 750 | 94 | 248 | 31 | 563 | 70 |
Phosphorus (mg) | 778 | 111 | 257 | 37 | 517 | 74 |
Potassium (mg) | 1394 | 70 | 460 | 23 | 862 | 43 |
Iron (mg) | 15.5 | 111 | 5.1 | 36 | 5.2 | 37 |
Zinc (mg) | 9.27 | 93 | 3.06 | 31 | 4.14 | 41 |
Copper (mg) | 1.06 | 106 | 0.35 | 35 | 0.38 | 38 |
Iodine (μg) | 207.3 | 138 | 68.4 | 46 | 127.7 | 85 |
Selenium (μg) | 60.2 | 109 | 19.9 | 36 | 27.9 | 51 |
Magnesium (mg) | 266 | 71 | 87.8 | 23 | 116.2 | 31 |
Manganese (mg) | 1.94 | 97 | 0.64 | 32 | 0.64 | 32 |
Chocolate Hazelnut Shake
Per 100g | Per Serving (53g) | |
---|---|---|
kcal | 377 | 200 |
kJ | 1590 | 843 |
Fat (g) | 6.8 | 3.6 |
Of which saturates (g) | 1.6 | 0.8 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.5 | 0.8 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.01 | 1.6 |
Of which omega 3 (g) | 0.25 | 0.13 |
Of which linoleic acid (g) | 2.2 | 1.17 |
Carbohydrate (g) | 50 | 26.5 |
Of which sugars (g) | 3.6 | 1.9 |
Of which starch (g) | 46.4 | 24.6 |
Fibre (g) | 9.0 | 4.8 |
Protein (g) | 24.5 | 13.0 |
Salt (g) | 0.95 | 0.50 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (53g) | RDA % (Per Serving) | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 755 | 94 | 400 | 50 |
Vitamin D (μg) | 3.6 | 72 | 1.9 | 38 |
Vitamin E (mg TE) | 30.0 | 250 | 15.9 | 133 |
Vitamin K (μg) | 70.0 | 93 | 37.1 | 49 |
Vitamin C (mg) | 75.5 | 94 | 40.0 | 500 |
Thiamin (mg) | 1.0 | 91 | 0.5 | 45 |
Riboflavin (mg) | 1.3 | 93 | 0.7 | 50 |
Niacin (mg NE) | 15.1 | 94 | 8.0 | 50 |
Vitamin B6 (mg) | 1.3 | 93 | 0.7 | 50 |
Folate (μg) | 197 | 99 | 104.4 | 52 |
Vitamin B12 (μg) | 3.1 | 124 | 1.6 | 64 |
Biotin (μg) | 47.2 | 94 | 25.0 | 50 |
Pantothenic acid (mg) | 5.7 | 95 | 3.0 | 50 |
Calcium (mg) | 453 | 57 | 240 | 30 |
Phosphorus (mg) | 476 | 68 | 252 | 36 |
Potassium (mg) | 950 | 48 | 504 | 25 |
Iron (mg) | 19.7 | 141 | 10.4 | 74 |
Zinc (mg) | 5.7 | 57 | 3.0 | 30 |
Copper (mg) | 1.5 | 150 | 0.8 | 80 |
Iodine (μg) | 141.5 | 94 | 75.0 | 50 |
Selenium (μg) | 45 | 82 | 23.9 | 44 |
Magnesium (mg) | 240 | 64 | 127 | 34 |
Manganese (mg) | 2.00 | 100 | 1.06 | 53 |
Chocolate Mint Shake
Per 100g | Per Serving (31g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 403 | 125 | 210 |
kJ | 1695 | 525 | 888 |
Fat (g) | 11.4 | 3.5 | 3.7 |
Of which saturates (g) | 2.3 | 0.7 | 0.8 |
Of which mono-unsaturates (g) | 2.2 | 0.77 | 0.8 |
Of which polyunsaturates (g) | 5.8 | 1.8 | 1.8 |
Of which omega 3 (g) | 0.38 | 0.12 | 0.15 |
Of which linoleic acid (g) | 4.37 | 1.36 | 1.41 |
Carbohydrate (g) | 37.1 | 11.5 | 23.5 |
Of which sugars (g) | 31.7 | 9.8 | 21.8 |
Of which starch (g) | 5.4 | 1.7 | 1.7 |
Fibre (g) | 4.4 | 1.4 | 1.4 |
Protein (g) | 35.7 | 11.1 | 20.0 |
Salt (g) | 0.90 | 0.28 | 0.56 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (35.5g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 780 | 98 | 242 | 30 | 245 | 31 |
Vitamin D (μg) | 4.9 | 98 | 1.52 | 30 | 1.52 | 30 |
Vitamin E (mg TE) | 13.4 | 112 | 4.15 | 35 | 4.2 | 35 |
Vitamin K (μg) | 72.6 | 97 | 22.5 | 30 | 22.5 | 30 |
Vitamin C (mg) | 72.8 | 91 | 22.6 | 28 | 24.9 | 31 |
Thiamin (mg) | 0.90 | 82 | 0.28 | 0.56 | 0.41 | 37 |
Riboflavin (mg) | 1.16 | 83 | 0.36 | 26 | 0.85 | 61 |
Niacin (mg NE) | 15.5 | 97 | 4.81 | 30 | 5.04 | 32 |
Vitamin B6 (mg) | 1.21 | 86 | 0.37 | 26 | 0.48 | 34 |
Folate (μg) | 298 | 149 | 92.5 | 46 | 105.7 | 53 |
Vitamin B12 (μg) | 2 | 80 | 0.62 | 25 | 1.63 | 65 |
Biotin (μg) | 55 | 110 | 17.1 | 34 | 17.1 | 34 |
Pantothenic acid (mg) | 5.8 | 97 | 1.80 | 30 | 2.88 | 48 |
Calcium (mg) | 648 | 81 | 201 | 25 | 472 | 59 |
Phosphorus (mg) | 613 | 88 | 190 | 27 | 427 | 61 |
Potassium (mg) | 1612 | 81 | 500 | 25 | 928 | 46 |
Iron (mg) | 15.9 | 114 | 4.94 | 35 | 5.01 | 36 |
Zinc (mg) | 8.11 | 81 | 2.52 | 25 | 3.47 | 35 |
Copper (mg) | 1.1 | 110 | 0.34 | 34 | 0.36 | 36 |
Iodine (μg) | 165 | 110 | 51.3 | 34 | 86.1 | 57 |
Selenium (μg) | 40.0 | 73 | 12.4 | 23 | 38.2 | 69 |
Magnesium (mg) | 312 | 83 | 96.6 | 26 | 128.3 | 34 |
Manganese (mg) | 1.94 | 97 | 0.60 | 30 | 0.60 | 30 |
Chocolate Shake
Per 100g | Per Serving (33g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 378 | 124 | 212 |
kJ | 1593 | 524 | 897 |
Fat (g) | 8.6 | 2.8 | 3.0 |
Of which saturates (g) | 2.1 | 0.7 | 0.8 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.7 | 0.6 | 0.7 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
Of which omega 3 (g) | 0.24 | 0.08 | 0.08 |
Of which linoleic acid (g) | 3.03 | 1.00 | 1.00 |
Carbohydrate (g) | 36.1 | 11.9 | 24.7 |
Of which sugars (g) | 30.9 | 10.2 | 23.0 |
Of which starch (g) | 5.2 | 1.7 | 1.7 |
Fibre (g) | 6.8 | 2.2 | 2.2 |
Protein (g) | 35.7 | 11.8 | 20.5 |
Salt (g) | 1.90 | 0.63 | 0.91 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (33g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 805 | 101 | 266 | 33 | 274 | 34 |
Vitamin D (μg) | 7.0 | 140 | 2.3 | 46 | 2.3 | 46 |
Vitamin E (mg TE) | 15.61 | 130 | 5.15 | 43 | 5.18 | 43 |
Vitamin K (μg) | 77.8 | 104 | 25.7 | 34 | 25.7 | 34 |
Vitamin C (mg) | 84.4 | 106 | 27.9 | 35 | 27.9 | 35 |
Thiamin (mg) | 1.06 | 96 | 0.35 | 32.0 | 0.48 | 44 |
Riboflavin (mg) | 1.42 | 101 | 0.47 | 34 | 0.93 | 66 |
Niacin (mg NE) | 15.00 | 94 | 4.95 | 31 | 5.18 | 32 |
Vitamin B6 (mg) | 1.42 | 101 | 0.47 | 34 | 0.57 | 41 |
Folate (μg) | 300 | 150 | 99 | 50 | 112 | 56 |
Vitamin B12 (μg) | 3.50 | 140 | 1.16 | 46 | 2.45 | 98 |
Biotin (μg) | 46.7 | 93 | 15.4 | 31 | 20.6 | 41 |
Pantothenic acid (mg) | 6.97 | 116 | 2.30 | 38 | 3.23 | 54 |
Calcium (mg) | 750 | 94 | 248 | 31 | 562 | 70 |
Phosphorus (mg) | 600 | 86 | 198 | 28 | 458 | 65 |
Potassium (mg) | 1611 | 81 | 532 | 27 | 934 | 47 |
Iron (mg) | 19.72 | 141 | 6.51 | 47 | 6.59 | 47 |
Zinc (mg) | 9.64 | 96 | 3.19 | 32 | 4.27 | 43 |
Copper (mg) | 1.47 | 147 | 0.49 | 49 | 0.52 | 52 |
Iodine (μg) | 196.7 | 131 | 65.0 | 43 | 124.3 | 83 |
Selenium (μg) | 57.6 | 105 | 19.0 | 35 | 27 | 49 |
Magnesium (mg) | 279 | 74 | 92 | 25 | 120.4 | 32 |
Manganese (mg) | 1.86 | 93 | 0.61 | 31 | 0.61 | 31 |
Caramel Shake
Per 100g | Per Serving (32.5g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 384 | 125 | 212 |
kJ | 1619 | 526 | 896 |
Fat (g) | 8.5 | 2.8 | 3.0 |
Of which saturates (g) | 1.7 | 0.5 | 0.7 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.4 | 0.5 | 0.5 |
Of which polyunsaturates (g) | 4.4 | 1.4 | 1.4 |
Of which omega 3 (g) | 0.29 | 0.09 | 0.10 |
Of which omega 6 (g) | 3.0 | 1.01 | 1.01 |
Carbohydrate (g) | 37.7 | 12.8 | 24.7 |
Of which sugars (g) | 33.4 | 11.3 | 23.2 |
Of which starch (g) | 4.3 | 1.5 | 1.5 |
Fibre (g) | 4.6 | 1.6 | 1.6 |
Protein (g) | 36.8 | 12.5 | 21.3 |
Salt (g) | 1.84 | 0.63 | 0.58 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (32.5g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 2453 | 307 | 797 | 100 | 805 | 101 |
Vitamin D (μg) | 7.8 | 156 | 2.53 | 51 | 2.53 | 51 |
Vitamin E (mg TE) | 16.95 | 141 | 5.51 | 46 | 5.53 | 46 |
Vitamin K (μg) | 85.3 | 114 | 27.7 | 37 | 27.7 | 37 |
Vitamin C (mg) | 96.3 | 120 | 31.3 | 39 | 31.3 | 39 |
Thiamin (mg) | 1.13 | 103 | 0.37 | 34 | 0.48 | 44 |
Riboflavin (mg) | 1.43 | 102 | 0.46 | 33 | 0.94 | 67 |
Niacin (mg NE) | 18.55 | 116 | 6.03 | 38 | 6.27 | 39 |
Vitamin B6 (mg) | 1.53 | 109 | 0.50 | 36 | 0.59 | 42 |
Folate (μg) | 354.1 | 177 | 115.1 | 58 | 128.0 | 64 |
Vitamin B12 (μg) | 2.49 | 100 | 0.81 | 32 | 2.10 | 84 |
Biotin (μg) | 51.1 | 102 | 16.6 | 33 | 21.8 | 44 |
Pantothenic acid (mg) | 7.24 | 121 | 2.35 | 39 | 3.28 | 55 |
Calcium (mg) | 607 | 76 | 197 | 25 | 500 | 63 |
Phosphorus (mg) | 572 | 82 | 186 | 27 | 447 | 64 |
Potassium (mg) | 1538 | 77 | 500 | 25 | 900 | 45 |
Iron (mg) | 17.60 | 126 | 5.72 | 41 | 5.80 | 41 |
Zinc (mg) | 9.69 | 97 | 3.15 | 32 | 4.24 | 42 |
Copper (mg) | 1.12 | 111 | 0.36 | 36 | 0.40 | 40 |
Iodine (μg) | 207.6 | 138 | 67.5 | 45 | 127.0 | 85 |
Selenium (μg) | 61.9 | 113 | 20.1 | 37 | 28.1 | 51 |
Magnesium (mg) | 276 | 74 | 90.0 | 24 | 118.2 | 32 |
Manganese (mg) | 2.05 | 103 | 0.66 | 33 | 0.67 | 34 |
Café Latte Shake
Per 100g | Per Serving (32.5g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 381 | 124 | 212 |
kJ | 1605 | 523 | 896 |
Fat (g) | 8.2 | 2.7 | 2.9 |
Of which saturates (g) | 1.6 | 0.5 | 0.6 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.4 | 0.5 | 0.6 |
Of which polyunsaturates (g) | 4.1 | 1.3 | 1.3 |
Of which omega 3 (g) | 0.29 | 0.09 | 0.09 |
Of which linoleic acid (g) | 3.19 | 1.04 | 1.04 |
Carbohydrate (g) | 37.2 | 12.1 | 24.9 |
Of which sugars (g) | 31.9 | 10.4 | 23.2 |
Of which starch (g) | 5.3 | 1.7 | 1.7 |
Fibre (g) | 5.2 | 1.7 | 1.7 |
Protein (g) | 36.9 | 12.0 | 20.7 |
Salt (g) | 0.9 | 0.29 | 0.57 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (32.5g) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 Sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 750 | 94 | 244 | 252 | 32 |
Vitamin D (μg) | 7.06 | 141 | 2.3 | 2.3 | 46 |
Vitamin E (mg TE) | 17.0 | 142 | 5.5 | 5.5 | 46 |
Vitamin C (mg) | 78.7 | 98 | 25.6 | 25.6 | 32 |
Vitamin K (μg) | 72.5 | 97 | 23.6 | 23.6 | 31 |
Thiamin (mg) | 0.98 | 89 | 0.32 | 0.45 | 41 |
Riboflavin (mg) | 1.32 | 94 | 0.43 | 0.89 | 64 |
Niacin (mg NE) | 16.6 | 104 | 5.40 | 5.63 | 35 |
Vitamin B6 (mg) | 1.80 | 129 | 0.59 | 0.69 | 49 |
Folate (μg) | 260 | 130 | 84.5 | 97.4 | 49 |
Vitamin B12 (μg) | 3.30 | 132 | 1.07 | 2.36 | 94 |
Biotin (μg) | 46.1 | 92 | 15 | 20.2 | 40 |
Pantothenic acid (mg) | 6.38 | 106 | 2.07 | 3.0 | 50 |
Calcium (mg) | 700 | 88 | 228 | 542 | 68 |
Phosphorus (mg) | 650 | 93 | 211 | 471 | 67 |
Potassium (mg) | 1600 | 80 | 520 | 922 | 46 |
Iron (mg) | 16.1 | 115 | 5.23 | 5.31 | 38 |
Zinc (mg) | 8.58 | 86 | 2.79 | 3.87 | 39 |
Copper (mg) | 1.34 | 134 | 0.44 | 0.47 | 47 |
Iodine (μg) | 184 | 123 | 59.8 | 119 | 79 |
Selenium (μg) | 44.6 | 81 | 14.5 | 22.5 | 41 |
Magnesium (mg) | 292 | 78 | 94.9 | 123.3 | 33 |
Manganese (mg) | 1.88 | 94 | 0.61 | 0.61 | 31 |
Ingredients
Cream of Pea Soup
