21x Gluten Free Meal Bundle
Our 1 Week ‘Gluten Free-dom’ Meal Bundle contains 15x meal replacement shakes, plus 6x tasty meal bars!
Please note: If stock of an item is not available, we will replace it with a substitute.
This product contains:
- 3x Strawberry Shake
- 3x Chocolate Shake
- 3x Vanilla Shake
- 3x Banana Shake
- 3x Café Latte Shake
- 3x Crispy Strawberry Meal Bar
- 3x Lemon and White Choc Meal Bar
£40.95
In stockProduct Information
Our Gluten Free-dom Meal Bundle contains 15x meal replacement shakes, plus 6x tasty meal bars!
This product contains:
- 3x Strawberry Shake
- 3x Chocolate Shake
- 3x Vanilla Shake
- 3x Banana Shake
- 3x Café Latte Shake
- 3x Crispy Strawberry Meal Bar
- 3x Lemon and White Choc Meal Bar
Nutritional Information
Strawberry Shake
Per 100g | Per Serving (33g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 371 | 122 | 210 |
kJ | 1562 | 515 | 888 |
Fat (g) | 7.0 | 2.3 | 2.5 |
Of which saturates (g) | 1.2 | 0.4 | 0.5 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.2 | 0.4 | 0.5 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.5 | 1.2 | 1.2 |
Of which omega 3 (g) | 0.24 | 0.08 | 0.08 |
Of which linoleic acid (g) | 3.03 | 1.00 | 1.00 |
Carbohydrate (g) | 39.4 | 13.0 | 25.8 |
Of which sugars (g) | 32.6 | 10.8 | 23.6 |
Of which starch (g) | 6.8 | 2.2 | 2.2 |
Fibre (g) | 9.0 | 3.0 | 3.0 |
Protein (g) | 33.0 | 10.9 | 19.6 |
Salt (g) | 1.64 | 0.54 | 0.82 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (33g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 800 | 100 | 264 | 33 | 272 | 34 |
Vitamin D (μg) | 6.5 | 130 | 2.1 | 42 | 2.10 | 42 |
Vitamin E (mg TE) | 20 | 167 | 6.6 | 55 | 6.6 | 55 |
Vitamin K (μg) | 80.6 | 107 | 26.6 | 35 | 26.6 | 35 |
Vitamin C (mg) | 87.5 | 109 | 28.9 | 0.36 | 28.9 | 36 |
Thiamin (mg) | 1.09 | 99 | 0.36 | 33 | 0.49 | 45 |
Riboflavin (mg) | 1.46 | 104 | 0.48 | 34 | 0.94 | 67 |
Niacin (mg NE) | 17.61 | 110 | 5.81 | 36 | 6.04 | 38 |
Vitamin B6 (mg) | 1.46 | 104 | 0.48 | 34 | 0.58 | 41 |
Folate (μg) | 280 | 140 | 92.4 | 46 | 105.3 | 53 |
Vitamin B12 (μg) | 2.58 | 103 | 0.85 | 34 | 2.14 | 86 |
Biotin (μg) | 48.3 | 97 | 15.9 | 32 | 21.1 | 42 |
Pantothenic acid (mg) | 7.06 | 118 | 2.33 | 39 | 3.26 | 54 |
Calcium (mg) | 636 | 80 | 210 | 26 | 525 | 66 |
Phosphorus (mg) | 722 | 103 | 238 | 34 | 498 | 71 |
Potassium (mg) | 1364 | 68 | 450 | 23 | 852 | 43 |
Iron (mg) | 16.55 | 118 | 5.46 | 39 | 5.54 | 40 |
Zinc (mg) | 9.21 | 92 | 3.04 | 30 | 4.12 | 41 |
Copper (mg) | 1.06 | 106 | 0.35 | 35 | 0.38 | 38 |
Iodine (μg) | 204.6 | 136 | 67.5 | 45 | 126.8 | 85 |
Selenium (μg) | 59.8 | 109 | 19.7 | 36 | 27.7 | 50 |
Magnesium (mg) | 260 | 69 | 85.8 | 23 | 114.2 | 30 |
Manganese (mg) | 1.94 | 97 | 0.64 | 32 | 0.64 | 32 |
Chocolate Shake
Per 100g | Per Serving (33g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 378 | 124 | 212 |
kJ | 1593 | 524 | 897 |
Fat (g) | 8.6 | 2.8 | 3.0 |
Of which saturates (g) | 2.1 | 0.7 | 0.8 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.7 | 0.6 | 0.7 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
Of which omega 3 (g) | 0.24 | 0.08 | 0.08 |
Of which linoleic acid (g) | 3.03 | 1.00 | 1.00 |
Carbohydrate (g) | 36.1 | 11.9 | 24.7 |
Of which sugars (g) | 30.9 | 10.2 | 23.0 |
Of which starch (g) | 5.2 | 1.7 | 1.7 |
Fibre (g) | 6.8 | 2.2 | 2.2 |
Protein (g) | 35.7 | 11.8 | 20.5 |
Salt (g) | 1.90 | 0.63 | 0.91 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (33g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 805 | 101 | 266 | 33 | 274 | 34 |
Vitamin D (μg) | 7.0 | 140 | 2.3 | 46 | 2.3 | 46 |
Vitamin E (mg TE) | 15.61 | 130 | 5.15 | 43 | 5.18 | 43 |
Vitamin K (μg) | 77.8 | 104 | 25.7 | 34 | 25.7 | 34 |
Vitamin C (mg) | 84.4 | 106 | 27.9 | 35 | 27.9 | 35 |
Thiamin (mg) | 1.06 | 96 | 0.35 | 32.0 | 0.48 | 44 |
Riboflavin (mg) | 1.42 | 101 | 0.47 | 34 | 0.93 | 66 |
Niacin (mg NE) | 15.00 | 94 | 4.95 | 31 | 5.18 | 32 |
Vitamin B6 (mg) | 1.42 | 101 | 0.47 | 34 | 0.57 | 41 |
Folate (μg) | 300 | 150 | 99 | 50 | 112 | 56 |
Vitamin B12 (μg) | 3.50 | 140 | 1.16 | 46 | 2.45 | 98 |
Biotin (μg) | 46.7 | 93 | 15.4 | 31 | 20.6 | 41 |
Pantothenic acid (mg) | 6.97 | 116 | 2.30 | 38 | 3.23 | 54 |
Calcium (mg) | 750 | 94 | 248 | 31 | 562 | 70 |
Phosphorus (mg) | 600 | 86 | 198 | 28 | 458 | 65 |
Potassium (mg) | 1611 | 81 | 532 | 27 | 934 | 47 |
Iron (mg) | 19.72 | 141 | 6.51 | 47 | 6.59 | 47 |
Zinc (mg) | 9.64 | 96 | 3.19 | 32 | 4.27 | 43 |
Copper (mg) | 1.47 | 147 | 0.49 | 49 | 0.52 | 52 |
Iodine (μg) | 196.7 | 131 | 65.0 | 43 | 124.3 | 83 |
Selenium (μg) | 57.6 | 105 | 19.0 | 35 | 27 | 49 |
Magnesium (mg) | 279 | 74 | 92 | 25 | 120.4 | 32 |
Manganese (mg) | 1.86 | 93 | 0.61 | 31 | 0.61 | 31 |
Vanilla Shake
Per 100g | Per Serving (34.5g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 361 | 125 | 212 |
kJ | 1519 | 525 | 897 |
Fat (g) | 7.8 | 2.7 | 2.9 |
Of which saturates (g) | 1.8 | 0.6 | 0.7 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.5 | 0.5 | 0.6 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.9 | 1.3 | 1.3 |
Of which omega 3 (g) | 0.29 | 0.10 | 0.10 |
Of which linoleic acid (g) | 3.36 | 1.16 | 1.16 |
Carbohydrate (g) | 34.2 | 11.8 | 24.6 |
Of which sugars (g) | 31.1 | 10.7 | 23.5 |
Of which starch (g) | 3.7 | 1.3 | 1.3 |
Fibre (g) | 7.2 | 2.5 | 2.5 |
Protein (g) | 34.8 | 12.0 | 20.7 |
Salt (g) | 1.68 | 0.58 | 0.86 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (34.5g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 800 | 100 | 276 | 35 | 284 | 36 |
Vitamin D (μg) | 5.5 | 110 | 1.9 | 38 | 1.9 | 38 |
Vitamin E (mg TE) | 20 | 167 | 6.9 | 58 | 6.9 | 58 |
Vitamin K (μg) | 82.9 | 111 | 28.6 | 38 | 28.6 | 38 |
Vitamin C (mg) | 91.0 | 114 | 31.4 | 39 | 31.4 | 39 |
Thiamin (mg) | 1.60 | 145 | 0.55 | 50 | 0.68 | 62 |
Riboflavin (mg) | 1.50 | 107 | 0.52 | 37 | 0.98 | 70 |
Niacin (mg NE) | 18.09 | 113 | 6.24 | 39 | 6.47 | 40 |
Vitamin B6 (mg) | 1.51 | 108 | 0.52 | 37 | 0.62 | 44 |
Folate (μg) | 225 | 113 | 77.6 | 39 | 90.5 | 45 |
Vitamin B12 (μg) | 3.5 | 140 | 1.2 | 48 | 2.5 | 100 |
Biotin (μg) | 50 | 100 | 17.3 | 35 | 22.5 | 45 |
Pantothenic acid (mg) | 7.19 | 120 | 2.48 | 41 | 3.41 | 57 |
Calcium (mg) | 609 | 76 | 210 | 26 | 524 | 66 |
Phosphorus (mg) | 719 | 103 | 248 | 35 | 508 | 73 |
Potassium (mg) | 1362 | 68 | 470 | 24 | 872 | 44 |
Iron (mg) | 16.2 | 116 | 5.6 | 40 | 5.68 | 41 |
Zinc (mg) | 9.39 | 94 | 3.24 | 32 | 4.32 | 43 |
Copper (mg) | 1.10 | 110 | 0.38 | 38 | 0.41 | 41 |
Iodine (μg) | 207 | 138 | 71.4 | 48 | 130.7 | 87 |
Selenium (μg) | 61.0 | 111 | 21.0 | 38 | 29.0 | 53 |
Magnesium (mg) | 266 | 71 | 91.8 | 24 | 120.2 | 32 |
Manganese (mg) | 2.00 | 100 | 0.69 | 35 | 0.69 | 35 |
Banana Shake
Per 100g | Per Serving (33g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 373 | 123 | 211 |
kJ | 1571 | 519 | 892 |
Fat (g) | 7.5 | 2.5 | 2.7 |
Of which saturates (g) | 1.5 | 0.5 | 0.6 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.3 | 0.4 | 0.5 |
Of which polyunsaturates (g) | 3.5 | 1.2 | 1.2 |
Of which omega 3 (g) | 0.25 | 0.08 | 0.08 |
Of which linoleic acid (g) | 3.03 | 1.00 | 1.00 |
Carbohydrate (g) | 38.0 | 12.5 | 25.3 |
Of which sugars (g) | 32.7 | 10.8 | 23.6 |
Of which starch (g) | 5.3 | 1.7 | 1.7 |
Fibre (g) | 7.6 | 2.5 | 2.5 |
Protein (g) | 34.5 | 11.4 | 20.1 |
Salt (g) | 1.67 | 0.55 | 0.83 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (33g) | RDA % (Per Serving) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 800 | 100 | 264 | 33 | 272 | 34 |
Vitamin D (μg) | 6.00 | 120 | 1.98 | 40 | 1.98 | 40 |
Vitamin E (mg TE) | 16.00 | 133 | 5.3 | 44 | 5.3 | 44 |
Vitamin K (μg) | 80.6 | 107 | 26.6 | 35 | 26.6 | 35 |
Vitamin C (mg) | 89.3 | 112 | 29.5 | 37 | 29.5 | 37 |
Thiamin (mg) | 1.12 | 102 | 0.37 | 34 | 0.50 | 45 |
Riboflavin (mg) | 1.49 | 106 | 0.49 | 35 | 0.95 | 68 |
Niacin (mg NE) | 17.61 | 110 | 5.81 | 36 | 6.04 | 38 |
Vitamin B6 (mg) | 1.49 | 106 | 0.49 | 35 | 0.59 | 42 |
Folate (μg) | 250 | 125 | 82.5 | 41 | 95.4 | 48 |
Vitamin B12 (μg) | 2.67 | 107 | 0.88 | 35 | 2.17 | 87 |
Biotin (μg) | 48.3 | 97 | 15.9 | 32 | 21.1 | 42 |
Pantothenic acid (mg) | 7.12 | 119 | 2.35 | 39 | 3.28 | 55 |
Calcium (mg) | 750 | 94 | 248 | 31 | 563 | 70 |
Phosphorus (mg) | 778 | 111 | 257 | 37 | 517 | 74 |
Potassium (mg) | 1394 | 70 | 460 | 23 | 862 | 43 |
Iron (mg) | 15.5 | 111 | 5.1 | 36 | 5.2 | 37 |
Zinc (mg) | 9.27 | 93 | 3.06 | 31 | 4.14 | 41 |
Copper (mg) | 1.06 | 106 | 0.35 | 35 | 0.38 | 38 |
Iodine (μg) | 207.3 | 138 | 68.4 | 46 | 127.7 | 85 |
Selenium (μg) | 60.2 | 109 | 19.9 | 36 | 27.9 | 51 |
Magnesium (mg) | 266 | 71 | 87.8 | 23 | 116.2 | 31 |
Manganese (mg) | 1.94 | 97 | 0.64 | 32 | 0.64 | 32 |
Café Latte Shake
Per 100g | Per Serving (32.5g) | Per Serving + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|
kcal | 381 | 124 | 212 |
kJ | 1605 | 523 | 896 |
Fat (g) | 8.2 | 2.7 | 2.9 |
Of which saturates (g) | 1.6 | 0.5 | 0.6 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.4 | 0.5 | 0.6 |
Of which polyunsaturates (g) | 4.1 | 1.3 | 1.3 |
Of which omega 3 (g) | 0.29 | 0.09 | 0.09 |
Of which linoleic acid (g) | 3.19 | 1.04 | 1.04 |
Carbohydrate (g) | 37.2 | 12.1 | 24.9 |
Of which sugars (g) | 31.9 | 10.4 | 23.2 |
Of which starch (g) | 5.3 | 1.7 | 1.7 |
Fibre (g) | 5.2 | 1.7 | 1.7 |
Protein (g) | 36.9 | 12.0 | 20.7 |
Salt (g) | 0.9 | 0.29 | 0.57 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (32.5g) | Per Serving + 250ml skim milk | % RDA 1 Sachet + 250ml skim milk | |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 750 | 94 | 244 | 252 | 32 |
Vitamin D (μg) | 7.06 | 141 | 2.3 | 2.3 | 46 |
Vitamin E (mg TE) | 17.0 | 142 | 5.5 | 5.5 | 46 |
Vitamin C (mg) | 78.7 | 98 | 25.6 | 25.6 | 32 |
Vitamin K (μg) | 72.5 | 97 | 23.6 | 23.6 | 31 |
Thiamin (mg) | 0.98 | 89 | 0.32 | 0.45 | 41 |
Riboflavin (mg) | 1.32 | 94 | 0.43 | 0.89 | 64 |
Niacin (mg NE) | 16.6 | 104 | 5.40 | 5.63 | 35 |
Vitamin B6 (mg) | 1.80 | 129 | 0.59 | 0.69 | 49 |
Folate (μg) | 260 | 130 | 84.5 | 97.4 | 49 |
Vitamin B12 (μg) | 3.30 | 132 | 1.07 | 2.36 | 94 |
Biotin (μg) | 46.1 | 92 | 15 | 20.2 | 40 |
Pantothenic acid (mg) | 6.38 | 106 | 2.07 | 3.0 | 50 |
Calcium (mg) | 700 | 88 | 228 | 542 | 68 |
Phosphorus (mg) | 650 | 93 | 211 | 471 | 67 |
Potassium (mg) | 1600 | 80 | 520 | 922 | 46 |
Iron (mg) | 16.1 | 115 | 5.23 | 5.31 | 38 |
Zinc (mg) | 8.58 | 86 | 2.79 | 3.87 | 39 |
Copper (mg) | 1.34 | 134 | 0.44 | 0.47 | 47 |
Iodine (μg) | 184 | 123 | 59.8 | 119 | 79 |
Selenium (μg) | 44.6 | 81 | 14.5 | 22.5 | 41 |
Magnesium (mg) | 292 | 78 | 94.9 | 123.3 | 33 |
Manganese (mg) | 1.88 | 94 | 0.61 | 0.61 | 31 |
Crispy Strawberry Meal Bar
Per 100g | Per Serving (55g) | |
---|---|---|
kcal | 372 | 205 |
kJ | 1564 | 862 |
Fat (g) | 11.0 | 6.1 |
Of which saturates (g) | 6.1 | 3.4 |
Of which mono-unsaturates (g) | 1.5 | 0.8 |
Of which polyunsaturates (g) | 2.5 | 1.4 |
Of which omega 3 (g) | 0.20 | 0.11 |
Of which linoleic acid (g) | 2.10 | 1.16 |
Carbohydrate (g) | 42.0 | 23.1 |
Of which sugars (g) | 6.8 | 3.7 |
Of which polyols (g) | 9.1 | 5.0 |
Of which starch (g) | 261 | 14.4 |
Fibre (g) | 5.5 | 3.0 |
Protein (g) | 37.2 | 15.0 |
Salt (g) | 0.79 | 0.44 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (55g) | RDA % (Per Serving) | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 625 | 78 | 344 | 43 |
Vitamin D (μg) | 3.30 | 66 | 1.82 | 36 |
Vitamin E (mg TE) | 9.0 | 75 | 4.95 | 41 |
Vitamin K (μg) | 48.9 | 65 | 26.9 | 36 |
Vitamin C (mg) | 52.2 | 65 | 28.7 | 36 |
Thiamin (mg) | 0.70 | 64 | 0.39 | 35 |
Riboflavin (mg) | 0.90 | 64 | 0.50 | 36 |
Niacin (mg NE) | 10.40 | 65 | 5.72 | 36 |
Vitamin B6 (mg) | 0.90 | 64 | 0.50 | 36 |
Folate (μg) | 160 | 80 | 88 | 44 |
Vitamin B12 (μg) | 2.2 | 88 | 1.2 | 48 |
Biotin (μg) | 32.6 | 65 | 17.9 | 36 |
Pantothenic acid (mg) | 4.0 | 67 | 2.2 | 37 |
Calcium (mg) | 600 | 75 | 330 | 41 |
Phosphorus (mg) | 406 | 58 | 223.3 | 32 |
Potassium (mg) | 909 | 45 | 500 | 25 |
Iron (mg) | 12.2 | 87 | 6.7 | 48 |
Zinc (mg) | 7.50 | 75 | 4.13 | 41 |
Copper (mg) | 0.80 | 80 | 0.44 | 44 |
Iodine (μg) | 97.8 | 65 | 53.8 | 36 |
Selenium (μg) | 37.0 | 67 | 20.4 | 37 |
Magnesium (mg) | 220 | 59 | 121 | 32 |
Manganese (mg) | 1.30 | 65 | 0.72 | 36 |
Lemon and White Choc Meal Bar
Per 100g | Per Serving (56g) | |
---|---|---|
kcal | 365 | 204 |
kJ | 1532 | 858 |
Fat (g) | 10.6 | 5.9 |
Of which saturates (g) | 5.1 | 2.9 |
Of which mono-unsaturates (g) | 2.6 | 1.5 |
Of which polyunsaturates (g) | 1.6 | 0.9 |
Of which omega 3 (g) | 0.13 | 0.07 |
Of which omega 6 (g) | 1.79 | 1.00 |
Carbohydrate (g) | 41.7 | 23.4 |
Of which sugars (g) | 21.3 | 11.9 |
Of which polyols (g) | 6.7 | 3.8 |
Of which starch (g) | 13.7 | 7.7 |
Fibre (g) | 6.6 | 3.7 |
Protein (g) | 25.0 | 14.0 |
Salt (g) | 0.78 | 0.44 |
Per 100g | RDA % (Per 100g) | Per Serving (56g) | RDA % (Per Serving) | |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (μg RE) | 594 | 74.0 | 333 | 41.5 |
Vitamin D (μg) | 3.91 | 78.0 | 2.19 | 44.0 |
Vitamin E (mg TE) | 10.16 | 84.5 | 5.69 | 47.5 |
Vitamin K (μg) | 55.5 | 74.0 | 31.1 | 41.5 |
Vitamin C (mg) | 59.2 | 74.0 | 33.2 | 41.5 |
Thiamin (mg) | 0.82 | 75.0 | 0.46 | 42.0 |
Riboflavin (mg) | 1.11 | 79.0 | 0.62 | 44.5 |
Niacin (mg NE) | 11.86 | 74.0 | 6.64 | 41.5 |
Vitamin B6 (mg) | 1.05 | 74.5 | 0.59 | 42.0 |
Folate (μg) | 147.9 | 74.0 | 82.8 | 41.5 |
Vitamin B12 (μg) | 1.92 | 77.0 | 1.08 | 43.0 |
Biotin (μg) | 38.3 | 76.5 | 21.4 | 43.0 |
Pantothenic acid (mg) | 4.56 | 76.0 | 2.55 | 42.5 |
Calcium (mg) | 647 | 81.0 | 362 | 45.5 |
Phosphorus (mg) | 523 | 74.5 | 293 | 42.0 |
Potassium (mg) | 893 | 44.5 | 500 | 25.0 |
Iron (mg) | 11.72 | 83.5 | 6.56 | 47.0 |
Zinc (mg) | 7.84 | 78.5 | 4.39 | 44.0 |
Copper (mg) | 0.78 | 78.0 | 0.44 | 44.0 |
Iodine (μg) | 111.8 | 74.5 | 62.6 | 41.5 |
Selenium (μg) | 41.1 | 75.0 | 23.0 | 42.0 |
Magnesium (mg) | 275.6 | 73.5 | 154.3 | 41.0 |
Manganese (mg) | 275.6 | 73.5 | 154.3 | 41 |
Chromium (μg) | 30.8 | 77.0 | 17.2 | 43.0 |
Molybdenum (μg) | 38.7 | 77.5 | 21.7 | 43.5 |
Flouride (mg) | 2.59 | 74.0 | 1.45 | 41.5 |
Ingredients
Strawberry Shake
Protein blend (milk protein (emulsifier : lecithins E322 (soy)), vegetable protein) ; skim milk powder ; fructose ; vegetable oil preparation (refined soybean oil, milk protein, stabiliser : triphosphates E451, natural flavour) ; polydextrose E1200 ; flavours (milk) ; vitamin and mineral mix (sodium, potassium, magnesium, iron, zinc, manganese, copper, iodine, selenium, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D, vit E, vit K) ; dehydrated strawberry (1.8%) ; thickeners : guar gum E412, carrageenan E407, starch ; stabiliser : magnesium phosphates E343 ; colours : beetroot red E162, curcumin E100.
Chocolate Shake
Protein blend (milk protein (emulsifier : lecithins E322), vegetable protein) ; skim milk powder ; fructose ; cocoa powder (11.1%) (emulsifier : lecithins E322) ; vegetable oil preparation (refined soybean oil, milk protein, stabiliser : triphosphates E451, natural flavor) ; vitamin and mineral mix (sodium, potassium, magnesium, iron, zinc, manganese, copper, iodine, selenium, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D, vit E, vit K) ; flavours (milk) (contains caramel E150d colour) ; polydextrose E1200 ; thickeners : carrageenan E407, guar gum E412, starch ; emulsifier : lecithins E322 (soy).
Vanilla Shake
Protein blend (milk protein (emulsifier : lecithins E322 (soy)), vegetables protein) ; skim milk powder ; fructose ; vegetable oil preparation (refined soybean oil, milk protein, stabiliser : triphosphates E451, natural flavour) ; polydextrose E1200 ; flavours (milk) (contains caramel color E150d) ; vitamin and mineral mix (sodium, potassium, magnesium, iron, zinc, manganese, copper, iodine, selenium, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D, vit E, vit K) ; thickeners : carrageenan E407, guar gum E412 ; stabiliser : magnesium phosphates E343 ; color : beta carotene E160a.
Banana Shake
Protein blend (milk protein (emulsifier : lecithins E322 (soy)), vegetables protein) ; skim milk powder ; fructose ; vegetable oil preparation (refined soybean oil, milk protein, stabiliser : triphosphates E451, natural flavour) ; polydextrose E1200 ; flavours ; vitamin and mineral mix (sodium, potassium, magnesium, iron, zinc, manganese, copper, iodine, selenium, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D, vit E, vit K) ; thickeners : carrageenan E407, guar gum E412, starch ; stabiliser: magnesium phosphates E343 ; salt ; colour : beta carotene E160a.
Café Latte Shake
Protein blend (milk protein (emulsifier: lecithins E322), vegetable protein (emulsifier: lecithins E322 (soy)); skim milk powder; fructose; vegetable oil preparation (refined soybean oil, milk protein, maltodextrin, stabiliser : triphosphates E451, emulsifier: lecithins E322, natural flavour); vitamin and mineral mix (potassium, sodium, calcium, iron, zinc, manganese, copper, iodine, selenium, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D, vit E, vit K) ; polydextrose E1200; flavours (milk); instant coffee powder (2.9%); fat reduced cocoa powder (emulsifier: lecithins E322); thickeners: carrageenan E407, guar gum E412; stabiliser: magnesium phosphates E343; emulsifier: lecithins E322 (soy); malt extract.
Crispy Strawberry Meal Bar
Protein blend (vegetable crisps (textured soy protein, starch), milk protein, soy protein); maltodextrin; organic beet crisp (organic white rice flour, organic rice starch, organic sunflower virgin oil, organic dehydrated beetroot); humectant: glycerol E422; vegetable oil (RSPO palm kernel, RSPO palm oil, shea oil); carob and apple extract; acidity regulators: potassium gluconate E577, magnesium oxide E530, potassium chloride E508; vegetable oil preparation (refined soybean oil & sunflower oil, glucose syrup, milk protein, citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E472, antioxidants: sunflower lecithin E322, ascorbyl palmitate E304, tocopherol-rich extract E306, citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids E472, ascorbic acid E300); polydextrose E1200; sweeteners: maltitol E965, sucralose E955; vitamin and mineral mix (calcium phosphate, L-ascorbic acid (vit. C), DL-alpha-tocopheryl acetate (vit. E), nicotinamide (vit. B3), ferrous fumarate, zinc oxide, D-pantothenate calcium (vit. B5), sodium fluoride, pyridoxine hydrochloride (vit. B6), riboflavin (vit. B2), manganese sulfate, thiamin mononitrate (vit. B1), retinyl palmitate (vit. A), copper gluconate, pteroylmonoglutamic acid (vit. B9), potassium iodide, phylloquinone (vit. K1), D-biotin (vit. B8), sodium selenite, sodium molybdate, chromium chloride, cholecalciferol (vit. D3), cyanocobalamin (vit. B12)); strawberry granules/cubes (0.9%) (strawberry, sugar, fructose syrup. lemon juice concentrate); yoghurt powder (milk); flavours (soy); skim milk powder; acid: citric acid E330; salt; antioxidant: tocopherol-rich extract E306.
Lemon and White Choc Meal Bar
Proteins blend (soy protein, milk proteins, textured soy protein (soy protein isolate, tapioca starch, salt)) ; glucose syrup ; white chocolate coating with polyol (sweetener : maltitol; cocoa butter ; whole milk powder ; emulsifier : soy lecithin ; vanilla natural flavor) ; fructose syrup ; oligofructose (chicory root extract) ; apple paste (apple juice concentrate ; apple puree concentrate) ; acidity regulators : potassium lactate, magnesium oxide, malic acid, potassium gluconate ; fructose ; stabiliser : tricalcium phosphate, dipotassium phosphate ; flavours (milk) ; soybean oil ; emulsifier : soy lecithin ; sugar ; vitamin and mineral mix (retinyl palmitate (vit. A), cholecalciferol (vit. D3), DL-alpha-tocopheryl acetate (vit. E), D-biotin (vit. B8), pteroylmonoglutamic acid (vit. B9), nicotinamide (vit. B3), D-pantothenate calcium (vit. B5), thiamin mononitrate (vit. B1), cyanocobalamin (vit. B12), riboflavin (vit. B2), pyridoxine hydrochloride (vit. B6), ascorbic acid (vit. C), phytomenadione (vit. K1), chromium chloride, cupric gluconate, sodium fluoride, potassium iodide, ferrous fumarate, manganese sulfate, sodium molybdate, sodium selenite, zinc oxide) ; color : turmeric ; antioxidants : tocopherols rich extract.
Contains milk and soy (see in bold). Manufactured on equipment that processes nuts.
Allergens: See above in Bold